帕金斯动力 | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||||||
机组型号 | 备用功率 kW | 主用功率 kW | 发动机型号 | 发电机型号 斯坦福 | 尺寸 mm 开架型 | 尺寸 mm 静音型 | 参数表 PDF |
BF-P10 | 8 | 7.2 | 403A-11G | S0L1-H1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | 查看 |
BF-P14 | 11.2 | 10.4 | 403A-15G1 | S0L1-L1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | 查看 |
BF-P16 | 13.2 | 12 | 403A-15G2 | S0L1-P1 | 1300*690*1320 | 1710*880*1350 | 查看 |
BF-P22 | 17.6 | 16 | 404D-22G | S0L2-G1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | 查看 |
BF-P32 | 24 | 22 | 404D-22TG | S0L2-P1 | 1470*690*1320 | 1910*880*1450 | |
BF-P68 | 54.4 | 50 | 1104A-44TG1 | S1L2-Y1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | |
BF-P70 | 57.2 | 52 | 1104A-44TG1 | UCI 224F1 | 1760*760*1380 | 2440*1060*1680 | |
BF-P88 | 70.4 | 64 | 1104A-44TG2 | UCI 224G1 | 2000*900*1550 | 2810*1140*1830 | |
BF-P110 | 88 | 80 | 1104C-44TAG2 | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 | |
BF-P150 | 118.4 | 108 | 1106A-70TG1 | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | |
BF-P165 | 132 | 120 | 1106A-70TAG2 | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 | |
BF-P200 | 160 | 145.6 | 1106A-70TAG3 | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1150*2050 | |
BF-P220 | 176 | 160 | 1106A-70TAG4 | UCI 274H1/N200G4 | 2550*930*1670 | 3590*1150*2050 | |
BF-P825 | 660 | 600 | 4006-23TAG2A | S5L1D-H4 | 3965*1710*2200 | 5800*1800*2550 | 查看 |
BF-P880 | 704 | 640 | 4006-23TAG3A | S6L1D-C4 | 3965*1710*2200 | 5800*1800*2550 | 查看 |
BF-P1100 | 880 | 800 | 4008TAG2 | S6L1D-E4 | 4650*2046*2300 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-P1250 | 1000 | 900 | 4008-30TAG3 | S6L1D-F4 | 4650*2046*2300 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-P1375 | 1100 | 1000 | 4012-46TWG2A | S6L1D-G4 | 4700*1780*2400 | ISO 20'ft GP | 查看 |
BF-P1650 | 1320 | 1200 | 4012-46TAG2A | PI 734C1 | 5000*2200*2850 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-P1800 | 1450 | 1320 | 4012-46TAG3A | PI 734D1 | 5100*2200*2850 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-P1875 | 1500 | 1364 | 4012-46TAG3A | PI 734ES1 | 5100*2200*2850 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-P2000 | 1600 | 1480 | 4016TAG1A | PI 734E1 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-P2000(W-A) | 1600 | 1480 | 4016-61TRG1 | PI 734E1 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-P2250 | 1800 | 1640 | 4016TAG2A | ECO 46-1L (Mecc Alte) | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-P2250 | 1800 | 1640 | 4016TAG2A | PI 734F1 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-P2250(W-A) | 1800 | 1640 | 4016-61TRG2 | PI 734F1 | 5400*2650*2650 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
BF-P2500 | 2000 | 1818 | 4016-61TRG3 | PI 734H1 | 6000*2700*3400 | ISO 40'ft HQ | 查看 |
A: 1年或运行1000小时,以先到者为准。但基于某些特殊项目,我们可以延长保修期。
A: 因为有OEM授权,康明斯、沃尔沃、MTU、帕金斯等发电机组的发动机,以及斯坦福德、LEROY-SOMER、马拉松等发电机组的发电机享受全球保修服务,因此您不必担心售后服务。遇到严重的售后问题,我们会派售后工程师去处理。
A: 我们接受定金 + 余款的方式。根据一些特殊的项目和特殊的订单,我们可以调整付款条件。
A: 通常是45天。当涉及到特殊的发动机和交流发电机,交货时间可能会延长。